FIAT PANDA 0.9 TWINAIR EASY 5-DRS SLECHTS 64.437 KM! AIRCO/RADIO/HOGE INSTA
Over deze FIAT PANDA
BOVAG garantie. Voor € 399,- wordt deze auto afgeleverd met een onderhoudsbeurt, nieuwe apk keuring, kwart tank brandstof. Financieringen mogelijk, vraag uw verkoper naar uw mogelijkheden.
Afleveringspakket € 399,- Echte Nederlandse auto met slechts 64.437 km! O.a. met airco, centrale vergrendeling, Fiat radio cd, dakrailing, enz. Welkom in #Walterswald bij #Boersma
Autobedrijf Boersma
Foarwei 17
9113 PA Walterswald
T: 0511 42 20 21
F: 0511 42 31 25
E: info@autobedrijfboersma.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 92 p/kw info |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 64.437 KM |
Bouwjaar | 10 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 63 KW / 86 PK |
Topsnelheid | 173 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 875 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 145.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1050 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1455 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.2 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |